Mesin pengkodean laser PCB kelas industri CO2 kecepatan tinggi penandaan presisi tinggi otomatis membaca kode CCD / pengenalan kode QR tidak ada bahan habis pakai, dukungan ramah lingkungan MES / jalur produksi SMT
Dibandingkan dengan metode pencetakan biasa, tidak ada bahan habis pakai, lebih tepat, ramah lingkungan, bebas polusi, dan bebas perawatan.Mesin penandaan laser PCB terutama digunakan di perusahaan produksi papan sirkuit cetak.
Fitur produk:
Menggunakan laser UV/serat/hijau/CO2 untuk ukiran, tanpa bahan habis pakai;
Dilengkapi dengan fungsi membaca kode otomatis CCD dan pengenalan tingkat kode QR opsional;
Fungsi teka-teki papan sirkuit, pemrograman visual, perangkat lunak sederhana dan mudah digunakan;
Mengadopsi galvanometer kecepatan tinggi, akurasi pemrosesan tinggi, kecepatan penandaan cepat, dan kinerja yang stabil;
Dapat bekerja offline dan juga terintegrasi dengan sistem MES, memfasilitasi manajemen otomatisasi pabrik;
Mengkonfigurasi mesin papan atas dan bawah sesuai dengan persyaratan, atau terhubung langsung ke jalur produksi SMT;
■ Pengelolaan izin: izin administrator/teknis/operator;
Jenis laser: CO2 10W
Umur laser: ≥ 50000 jam
Diameter titik laser: 0.13
Ukuran ukiran minimal: 1,3*1,3mm
Tingkat fluktuasi output laser: < 3%
Panjang gelombang laser: 10,6μm
Parameter Teknis Terjemahan:
Tidak, tidak. | Artikel | Parameter teknis |
---|---|---|
1 | Nama | Mesin penandaan laser online CO2 |
2 | Model | P101 |
3 | Penanda sisi ganda | Didukung |
4 | Jenis laser | CO2 |
5 | Panjang Gelombang Laser | 10640nm |
6 | Kekuatan laser | 10W |
7 | Jangkauan Penandaan | 450 mm × 450 mm |
8 | Kecepatan Penandaan | Hingga 7000mm/s |
9 | Keakuratan Posisi Penandaan | ±0,05mm (Diperbaiki) |
10 | Mengulangi Keakuratan Posisi | ± 0,02 mm |
11 | Ukuran PCB yang berlaku | 50mm×50mm-450mm×450mm (Dipersonalisasi hingga 500mm×510mm) |
12 | Ketebalan PCB yang berlaku | 0.5mm-3mm (diperbaiki) |
13 | Kebersihan permukaan atas PCB | < 25mm (Diperbaiki) |
14 | Pengosongan Permukaan Rendah PCB | < 25mm (Diperbaiki) |
15 | Ketinggian kerja | 900 ± 20 mm |
16 | Lebar sabuk pengangkut | Otomatis disesuaikan dengan ukuran PCB |
17 | Kecepatan sabuk pengangkut | 30-600mm/menit |
18 | Arah sabuk pengangkut | L-R / R-L / L-L / R-R |
19 | Fungsi Panduan Laser | Panduan Visual |
20 | Produk yang berlaku | PCB dengan tinta putih/hijau/biru, dll. |
21 | Jenis Barcode 1D | Kode 39, Kode 25, Kode 93, Kode 128, EAN-13, EAN-8, ISBN, dll |
22 | Jenis Barcode 2D | Datamatrix, QR Code, Micro QR Code, PDF417, Kode 49, Kode 16K, dll. |
23 | Ukuran kode 2D yang dapat diproses | 1.5mm × 1.5mm 20mm × 20mm (ukuran yang lebih kecil tersedia atas permintaan) |
24 | Jenis Karakter | TrueType Font, Single-Line Font (JSF), SHX Font, Dot-Matrix Font (DMF) |
25 | Tinggi Karakter Minimal | 0.5mm |
26 | Format File yang Didukung | DXF, PLT, Excel, TXT, dll. |
27 | Posisi Otomatis | Posisi titik MARK, Posisi visual CCD |
28 | Membaca kode otomatis | Membaca Kode 2D & Menyimpan Data; Peringatan jika Tidak Bisa Dibaca |
29 | Pengakuan Bukti Kesalahan | Mendeteksi penempatan/model yang salah; memicu alarm |
30 | Deteksi Tanda yang Buruk | Melewatkan Penandaan pada PCB yang cacat melalui Pengakuan Tanda Buruk |
31 | Deteksi Kode Pertama | Mendeteksi Penanda Ganda; Memicu Alarm |
32 | Cek Kode Duplikat | Anti-Duplikasi Basis Data Lokal; Peringatan untuk Konten Kode 2D yang Diulangi |
33 | Penandaan berbasis template | Secara langsung menangkap lembaran baja / blok tinta putih untuk posisi yang tepat |
34 | Pemetaan Barcode Depan-Back | Memastikan Konsistensi Antara Konten Barcode Bagian Depan / Belakang |
35 | Produksi Cerdas | Terintegrasi dengan ERP/MES/SAP; Menghasilkan Kode Secara Otomatis Melalui Perintah Kerja/Data Batch |
36 | Antarmuka Conveyor | SMEMA |
37 | Antarmuka Jaringan | Ethernet |
38 | Kebutuhan Pasokan Udara | ≥ 0,5MPa, 20 L/min (Max.) |
39 | Kebutuhan Daya | 220V/50Hz, Total Daya ≈3000W |
40 | Sistem pembersihan | Sistem Udara Filter Opsional untuk Penghapusan Bau |
41 | Tingkat Kebisingan | Max. 65dB |
42 | Berat mesin | 800 kg |
43 | Dimensi (W × D × H) | 833mm × 1483mm × 1597mm |
44 | Lingkungan Operasi | Suhu: 20-28°C; Kelembaban: 30%-60% |
dimensi garis besar: